ADSS كافة الكهربائية الدلوية ذاتية الدعم كابل الألياف الضوئية 12 النواة للاتصالات عبر الإنترنت
ADSS كافة الكهربائية الدلوية ذاتية الدعم كابل الألياف الضوئية 12 النواة للاتصالات عبر الإنترنت
مكان المنشأ:شاندونغ ، الصين
الاسم التجاري:OEM
الشهادة:ISO TLC
رقم الموديل:إي دي إس إس -24ب1.3
الحد الأدنى لكمية الطلب:2000 متر
سعر:EXW $0.18/M
التعبئة والتغليف القياسية:1. أسطوانة الحطب أو الطبل الخشبي غير الخشبي ، الطبل الخشبي العادي. 2. يمكن تصميم حجم الأسطوانة ، وسو
موعد التسليم:5-8 يوم
شروط الدفع:T / T ، L / C.
القدرة على العرض:5000kms/يوم
تفاصيل المنتج
إبراز:
اتصالات الإنترنت كابلات الألياف البصرية ADSS,كابل الألياف البصرية ADSS 12
,12 Core ADSS Fiber Optic Cable
FIBER TYPE:
G652D/G657A1 A2
FIBER COUNT:
2-288 كور
STRENGTH MEMBER:
فرب
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
أسود
BRAND:
تصنيع المعدات الأصلية
وصف المنتج
مواصفات مفصلة وخصائص
الوصف
كابل ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) مثالي للتثبيت في بيئات التوزيع وكذلك الإرسال ، حتى عندما تكون هناك حاجة إلى تركيبات على الخط المباشر. كما يوحي اسمها ،ليس هناك دعم أو سلك رسول مطلوب، لذلك يتم تحقيق التثبيت في مرور واحد، مما يجعل ADSS وسيلة اقتصادية وبسيطة لبناء شبكة الألياف الضوئية.أجهزة التثبيتالذي يسهل مرحلة تصميم الشبكة للمشروع مع ضمان التوافق بين الكابل والمكونات ذات الصلة.

الخصائص
1الأنابيب المملوءة بالجل تتذبذب عكسياً للسماح بالوصول إلى 288 ألياف في الكابل
2خيارات أنابيب العازلة الخالية من الهلام متاحة
3ما يصل إلى 288 نسيج
4.طول فاصل القطب إلى القطب يصل إلى 1100 قدم
5تصميم سترة واحدة يقلل من القطر والوزن بالمقارنة مع سترة مزدوجة ADSScable
6.لا يوجد شرط لفصل نظام ADSS عن الموصلات
المعايير الفيزيائية
| العمر | الجليد + الرياح: 0mm+35m/sec | الجليد + الرياح: 12mm + 30m / s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمية الكابل المفرطة ((ملم/بوص) | وزن الكابلات (كغ/كيلومتر) / ((lb/kft) | أقصى حد.التوتر العامل ((N/lb) | الحد الأقصى.السج ((%) | كمية الكابل المفرطة ((ملم/بوص) | وزن الكابلات (كغ/كيلومتر) / ((lb/kft) | أقصى حد.التوتر العامل ((N/lb) | الحد الأقصى.السج ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/8543 | 150.0/10067 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0625 | 199/13356 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16. 7، 0657 | 220/14765 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0633 | 204.0/13691 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15. 7، 0618 | 196.0/13154 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/14497 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0625 | 201.0/13490 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16. 7، 0657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0633 | 204.0/13691 | 24407/5490 | 6 |
* لا يغطي الجدول أعلاه جميع الأنواع المتاحة. يمكن تصنيع كابلات ADSS الأخرى بناءً على طلب العميل وفقًا لبيئة مختلفة.
| نصف قطر الانحناء الأدنى: | الحد الأقصى لحمل الضغط: | 4000N | |
| تحت التثبيت: | 20×OD | تأثير متكرر: | 4.4 N.m (J) |
| أثناء العمل | 10×OD للكابلات غير المدرعة | التواء (التواء): | 180 × 10 مرات، 125 × OD |
| 20×OD للكابلات المدرعة | التضخم الدوري: | 100 دورة | |
| نطاق الحرارة: | |||
| نطاق درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ((-40 درجة فهرنهايت) إلى +70 درجة مئوية ((+158 درجة فهرنهايت) | مقاومة السحق: | 263N/cm (1250lb/in) |
| نطاق درجة حرارة التخزين: | -50 درجة مئوية ((-58 درجة فهرنهايت) إلى +70 درجة مئوية ((+158 درجة فهرنهايت) |
رسالة للرد السريع
المنتجات ذات الصلة